根据中国法定节假日安排惯例,国务院通常会在每年年底发布下一年的放假安排。2026年的法定节假日具体放假调休方案尚未公布,需等待官方通知。不过,参考往年规律,我们可以结合日期进行预测参考(实际安排以官方文件为准):
| 节日名称 | 日期 | 预测放假天数 | 预测调休安排 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 | 3天 | 1月1日-3日(周四至周六) |
| 春节 | 2月17日(除夕) | 7天 | 2月16日-22日(除夕至初六) |
| 清明节 | 4月4日 | 3天 | 4月4日-6日(周六至周一) |
| 劳动节 | 5月1日 | 5天 | 4月30日-5月4日(含周末调休) |
| 端午节 | 6月8日 | 3天 | 6月7日-9日(周日调休至周一) |
| 中秋节 | 9月22日 | 3天 | 9月22日-24日(含周末) |
| 国庆节 | 10月1日 | 7天 | 9月30日-10月6日(含周末调休) |
如需获取最新信息,可关注 中国政府网(www.gov.cn) 或官方新闻发布。需要提醒时,可随时告知我更新动态! 📅